Advokat Morten Bjerregaard har omfattende erfaring som kurator i konkursboer. Før vi når så langt, undersøger vi, om konkurs kan undgås. En mulig løsning kan være rekonstruktion, tidligere kendt som betalingsstandsning. Rekonstruktion kombineres ofte med tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse. I nogle tilfælde indebærer det en længere kredittid, også kendt som et “pusterum”.
Når konkurs er den eneste udvej, er det vigtigt, at kurator har erfaring med afvikling for at minimere tabet for kreditorerne. Konkurs bør vælges, hvis fortsat drift vil medføre yderligere tab. Her sælges aktiverne og fordeles ligeligt blandt kreditorerne efter konkursordenen. Dette kan ske som repræsentant for banken, der muligvis har virksomhedspant, eller i samarbejde med de største kreditorer for at undgå tab og bevare virksomhedens omdømme.
Almindelige medarbejdere får ofte deres løn dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG), som derfor får penge før andre kreditorer. Omkostningerne ved bobehandlingen, inklusive kurators salær, betales først. Skifteretten fastsætter kurators salær. Når bobehandlingen afsluttes, slettes selskabet fra Erhvervsstyrelsens register, og alle kan starte på en frisk.
Ved personlig konkurs består gælden stadigvæk, i modsætning til USA, hvor konkurs har en sanerende effekt. Af og til er det muligt at lave en frivillig gældsordning med kreditorerne, som kræver, at alle større kreditorer accepterer ordningen. Vi har gode erfaringer med disse ordninger og har hjulpet ejendomsinvestorer med at lave aftaler med Finansiel Stabilitet og andre store kreditorer.
Hvis en frivillig gældsordning ikke er mulig, kan vi hjælpe med at gennemføre en tvangsakkord. Dette indebærer at lave en økonomisk status, en redegørelse for situationen og et løsningsforslag. Vi har stor erfaring med tvangsakkorder, hvor gælden kan nedsættes med op til 90 % eller mere i særlige tilfælde. Der er ikke længere krav om en bestemt akkordprocent.
I praksis forhandler vi med de større kreditorer (ofte SKAT og banken) før indgivelse af begæring om tvangsakkord til skifteretten. Ved en tvangsakkord bliver den gæld, som ikke betales ifølge akkordforslaget, slettet, også for dem, der stemte imod forslaget.
At være insolvent betyder, at en virksomhed eller person ikke længere er i stand til at betale sin gæld, efterhånden som den forfalder. Insolvens kan opstå af flere årsager, såsom faldende indtægter, stigende udgifter, dårlig økonomisk styring eller uforudsete økonomiske chok. Når en virksomhed er insolvent, overstiger dens passiver dens aktiver, hvilket betyder, at den skylder mere, end den ejer.
Insolvens kan opdeles i to hovedkategorier:
1. Likviditetsinsolvens: Dette sker, når en virksomhed eller person ikke har tilstrækkelig likviditet til at betale sine forpligtelser, selvom dens aktiver måske overstiger passiverne på lang sigt. Det kan være midlertidigt og løses gennem forbedret likviditetsstyring eller kortsigtede lån.
2. Balanceinsolvens: Dette opstår, når en virksomheds samlede passiver overstiger dens samlede aktiver, hvilket betyder, at den er teknisk insolvent. Dette er en mere alvorlig form for insolvens, der ofte kræver drastiske foranstaltninger som rekonstruktion eller konkurs.
Når en virksomhed erkender sin insolvens, er det afgørende at handle hurtigt for at minimere tabene for kreditorerne og forsøge at finde en løsning. Dette kan indebære at forhandle med kreditorerne om betalingsordninger, søge juridisk rådgivning for at udforske mulighederne for rekonstruktion, eller i værste fald, forberede sig på konkurs.
Insolvenslovgivningen i Danmark tilbyder forskellige værktøjer og procedurer til håndtering af insolvens, hvilket giver virksomhederne mulighed for at finde den mest hensigtsmæssige løsning for deres situation.
Det er vigtigt for virksomhedsledere at være opmærksomme på tegnene på insolvens, såsom kontinuerlig negativ pengestrøm, konstant overtræk på kreditfaciliteter, stigende gældsniveauer, og hyppige betalingsmisligholdelser. Ved at handle proaktivt kan virksomheder ofte finde en vej ud af deres finansielle vanskeligheder og undgå de mest alvorlige konsekvenser af insolvens.
Vil du drøfte din sag om insolvens i fortrolighed, så kontakt os på mail mb@badv.dk eller telefon 50 51 91 31
1301 | København K |
2000 | Frederiksberg |
2100 | København Ø |
2200 | København N |
2300 | København S |
2400 | København NV |
2450 | København SV |
2500 | Valby |
2600 | Glostrup |
2605 | Brøndby |
2610 | Rødovre |
2625 | Vallensbæk |
2630 | Taastrup |
2635 | Ishøj |
2640 | Hedehusene |
2650 | Hvidovre |
2660 | Brøndby Strand |
2665 | Vallensbæk Strand |
2670 | Greve |
2670 | Greve Strand |
2680 | Solrød Strand |
2690 | Karlslunde |
2700 | Brønshøj |
2720 | Vanløse |
2730 | Herlev |
2740 | Skovlunde |
2750 | Ballerup |
2760 | Måløv |
2765 | Smørum |
2770 | Kastrup |
2791 | Dragør |
2800 | Kongens Lyngby |
2820 | Gentofte |
2830 | Virum |
2840 | Holte |
2850 | Nærum |
2860 | Søborg |
2880 | Bagsværd |
2900 | Hellerup |
2920 | Charlottenlund |
2930 | Klampenborg |
2942 | Skodsborg |
2950 | Vedbæk |
2960 | Rungsted Kyst |
2970 | Hørsholm |
2980 | Kokkedal |
2990 | Nivå |
3000 | Helsingør |
3050 | Humlebæk |
3060 | Espergærde |
3070 | Snekkersten |
3080 | Tikøb |
3100 | Hornbæk |
3120 | Dronningmølle |
3140 | Ålsgårde |
3150 | Hellebæk |
3200 | Helsinge |
3210 | Vejby |
3220 | Tisvildeleje |
3230 | Græsted |
3250 | Gilleleje |
3300 | Frederiksværk |
3310 | Ølsted |
3320 | Skævinge |
3330 | Gørløse |
3360 | Liseleje |
3370 | Melby |
3390 | Hundested |
3400 | Hillerød |
3460 | Birkerød |
3480 | Fredensborg |
3490 | Kvistgård |
3500 | Værløse |
3520 | Farum |
3540 | Lynge |
3550 | Slangerup |
3600 | Frederikssund |
3630 | Jægerspris |
3650 | Ølstykke |
3660 | Stenløse |
3670 | Veksø Sjælland |
3700 | Rønne |
3720 | Aakirkeby |
3730 | Nexø |
3740 | Svaneke |
3751 | Østermarie |
3760 | Gudhjem |
3770 | Allinge |
3782 | Klemensker |
3790 | Hasle |
4000 | Roskilde |
4040 | Jyllinge |
4050 | Skibby |
4060 | Kirke Såby |
4070 | Kirke Hyllinge |
4100 | Ringsted |
4130 | Viby Sjælland |
4140 | Borup |
4160 | Herlufmagle |
4171 | Glumsø |
4173 | Fjenneslev |
4174 | Jystrup |
4180 | Sorø |
4190 | Munke Bjergby |
4200 | Slagelse |
4220 | Korsør |
4230 | Skælskør |
4241 | Vemmelev |
4242 | Boeslunde |
4243 | Rude |
4250 | Fuglebjerg |
4261 | Dalmose |
4262 | Sandved |
4270 | Høng |
4281 | Gørlev |
4291 | Ruds Vedby |
4293 | Dianalund |
4295 | Stenlille |
4296 | Nyrup |
4300 | Holbæk |
4320 | Lejre |
4330 | Hvalsø |
4340 | Tølløse |
4350 | Ugerløse |
4360 | Kirke Eskilstrup |
4370 | Store Merløse |
4390 | Vipperød |
4400 | Kalundborg |
4420 | Regstrup |
4440 | Mørkøv |
4450 | Jyderup |
4460 | Snertinge |
4470 | Svebølle |
4480 | Store Fuglede |
4490 | Jerslev |
4500 | Nykøbing Sj |
4520 | Svinninge |
4532 | Gislinge |
4534 | Hørve |
4540 | Fårevejle |
4550 | Asnæs |
4560 | Vig |
4571 | Grevinge |
4572 | Nørre Asmindrup |
4573 | Højby |
4581 | Rørvig |
4583 | Sjællands Odde |
4591 | Føllenslev |
4592 | Sejerø |
4593 | Eskebjerg |
4600 | Køge |
4621 | Gadstrup |
4622 | Havdrup |
4623 | Lille Skensved |
4632 | Bjæverskov |
4640 | Fakse |
4652 | Hårlev |
4653 | Karise |
4654 | Fakse Ladeplads |
4660 | Store Heddinge |
4671 | Strøby |
4672 | Klippinge |
4673 | Rødvig Stevns |
4681 | Herfølge |
4682 | Tureby |
4683 | Rønnede |
4684 | Holme-Olstrup |
4690 | Haslev |
4700 | Næstved |
4720 | Præstø |
4733 | Tappernøje |
4735 | Mern |
4736 | Karrebæksminde |
4750 | Lundby |
4760 | Vordingborg |
4771 | Kalvehave |
4772 | Langebæk |
4773 | Stensved |
4780 | Stege |
4791 | Borre |
4792 | Askeby |
4793 | Bogø By |
4800 | Nykøbing F |
4840 | Nørre Alslev |
4850 | Stubbekøbing |
4862 | Guldborg |
4863 | Eskilstrup |
4871 | Horbelev |
4872 | Idestrup |
4873 | Væggerløse |
4874 | Gedser |
4880 | Nysted |
4891 | Toreby L |
4892 | Kettinge |
4894 | Øster Ulslev |
4895 | Errindlev |
4900 | Nakskov |
4912 | Harpelunde |
4913 | Horslunde |
4920 | Søllested |
4930 | Maribo |
4941 | Bandholm |
4943 | Torrig L |
4944 | Fejø |
4951 | Nørreballe |
4952 | Stokkemarke |
4953 | Vesterborg |
4960 | Holeby |
4970 | Rødby |
4983 | Dannemare |
4990 | Sakskøbing |
5000 | Odense C |
5200 | Odense V |
5210 | Odense NV |
5220 | Odense SØ |
5230 | Odense M |
5240 | Odense NØ |
5250 | Odense SV |
5260 | Odense S |
5270 | Odense N |
5290 | Marslev |
5300 | Kerteminde |
5330 | Munkebo |
5350 | Rynkeby |
5370 | Mesinge |
5380 | Dalby |
5390 | Martofte |
5400 | Bogense |
5450 | Otterup |
5462 | Morud |
5463 | Harndrup |
5464 | Brenderup |
5466 | Asperup |
5471 | Søndersø |
5474 | Veflinge |
5485 | Skamby |
5491 | Blommenslyst |
5492 | Vissenbjerg |
5500 | Middelfart |
5540 | Ullerslev |
5550 | Langeskov |
5560 | Aarup |
5580 | Nørre Aaby |
5591 | Gelsted |
5592 | Ejby |
5600 | Faaborg |
5610 | Assens |
5620 | Glamsbjerg |
5631 | Ebberup |
5642 | Millinge |
5672 | Broby |
5683 | Haarby |
5690 | Tommerup |
5700 | Svendborg |
5750 | Ringe |
5762 | Vester Skerninge |
5771 | Stenstrup |
5772 | Kværndrup |
5792 | Årslev |
5800 | Nyborg |
5853 | Ørbæk |
5854 | Gislev |
5856 | Ryslinge |
5863 | Ferritslev Fyn |
5871 | Frørup |
5874 | Hesselager |
5881 | Skårup Fyn |
5882 | Vejstrup |
5883 | Oure |
5884 | Gudme |
5892 | Gudbjerg |
5900 | Rudkøbing |
5932 | Humble |
5935 | Bagenkop |
5953 | Tranekær |
5960 | Marstal |
5970 | Ærøskøbing |
5985 | Søby Ærø |
6000 | Kolding |
6040 | Egtved |
6051 | Almind |
6052 | Viuf |
6064 | Jordrup |
6070 | Christiansfeld |
6091 | Bjert |
6092 | Sønder Stenderup |
6093 | Sjølund |
6094 | Hejls |
6100 | Haderslev |
6200 | Aabenraa |
6230 | Rødekro |
6240 | Løgumkloster |
6261 | Bredebro |
6270 | Tønder |
6280 | Højer |
6300 | Gråsten |
6310 | Broager |
6320 | Egernsund |
6330 | Padborg |
6340 | Kruså |
6360 | Tinglev |
6372 | Bylderup-Bov |
6392 | Bolderslev |
6400 | Sønderborg |
6430 | Nordborg |
6440 | Augustenborg |
6470 | Sydals |
6500 | Vojens |
6510 | Gram |
6520 | Toftlund |
6535 | Branderup J |
6541 | Bevtoft |
6560 | Sommersted |
6580 | Vamdrup |
6600 | Vejen |
6621 | Gesten |
6622 | Bække |
6623 | Vorbasse |
6630 | Rødding |
6640 | Lunderskov |
6650 | Brørup |
6660 | Lintrup |
6670 | Holsted |
6682 | Hovborg |
6683 | Føvling |
6690 | Gørding |
6700 | Esbjerg |
6701 | Esbjerg |
6705 | Esbjerg Ø |
6710 | Esbjerg V |
6715 | Esbjerg N |
6720 | Fanø |
6731 | Tjæreborg |
6740 | Bramming |
6752 | Glejbjerg |
6760 | Ribe |
6771 | Gredstedbro |
6780 | Skærbæk |
6792 | Rømø |
6800 | Varde |
6818 | Årre |
6823 | Ansager |
6830 | Nørre Nebel |
6840 | Oksbøl |
6851 | Janderup |
6852 | Billum |
6853 | Vejers Strand |
6854 | Henne |
6855 | Outrup |
6857 | Blåvand |
6862 | Tistrup |
6870 | Ølgod |
6880 | Tarm |
6893 | Hemmet |
6900 | Skjern |
6920 | Videbæk |
6933 | Kibæk |
6940 | Lem St |
6950 | Ringkøbing |
6960 | Hvide Sande |
6971 | Spjald |
6973 | Ørnhøj |
6980 | Tim |
6990 | Ulfborg |
7000 | Fredericia |
7080 | Børkop |
7100 | Vejle |
7120 | Vejle Øst |
7130 | Juelsminde |
7140 | Stouby |
7150 | Barrit |
7160 | Tørring |
7171 | Uldum |
7173 | Vonge |
7182 | Bredsten |
7183 | Randbøl |
7184 | Vandel |
7190 | Billund |
7200 | Grindsted |
7250 | Hejnsvig |
7260 | Sønder Omme |
7270 | Stakroge |
7280 | Sønder Felding |
7300 | Jelling |
7321 | Gadbjerg |
7323 | Give |
7330 | Brande |
7361 | Ejstrupholm |
7362 | Hampen |
7400 | Herning |
7430 | Ikast |
7441 | Bording |
7442 | Engesvang |
7451 | Sunds |
7470 | Karup J |
7480 | Vildbjerg |
7490 | Aulum |
7500 | Holstebro |
7540 | Haderup |
7550 | Sørvad |
7560 | Hjerm |
7570 | Vemb |
7600 | Struer |
7620 | Lemvig |
7650 | Bøvlingbjerg |
7660 | Bækmarksbro |
7673 | Harboøre |
7680 | Thyborøn |
7700 | Thisted |
7730 | Hanstholm |
7741 | Frøstrup |
7742 | Vesløs |
7752 | Snedsted |
7755 | Bedsted Thy |
7760 | Hurup Thy |
7770 | Vestervig |
7790 | Thyholm |
7800 | Skive |
7830 | Vinderup |
7840 | Højslev |
7850 | Stoholm, Jylland |
7860 | Spøttrup |
7870 | Roslev |
7884 | Fur |
7900 | Nykøbing M |
7950 | Erslev |
7960 | Karby |
7970 | Redsted M |
7980 | Vils |
7990 | Øster Assels |
8000 | Århus C |
8200 | Århus N |
8210 | Århus V |
8220 | Brabrand |
8230 | Åbyhøj |
8240 | Risskov |
8250 | Egå |
8260 | Viby J |
8270 | Højbjerg |
8300 | Odder |
8305 | Samsø |
8310 | Tranbjerg J |
8320 | Mårslet |
8330 | Beder |
8340 | Malling |
8350 | Hundslund |
8355 | Solbjerg |
8361 | Hasselager |
8362 | Hørning |
8370 | Hadsten |
8380 | Trige |
8381 | Tilst |
8382 | Hinnerup |
8400 | Ebeltoft |
8410 | Rønde |
8420 | Knebel |
8444 | Balle |
8450 | Hammel |
8462 | Harlev J |
8464 | Galten |
8471 | Sabro |
8472 | Sporup |
8500 | Grenaa |
8520 | Lystrup |
8530 | Hjortshøj |
8541 | Skødstrup |
8543 | Hornslet |
8544 | Mørke |
8550 | Ryomgård |
8560 | Kolind |
8570 | Trustrup |
8581 | Nimtofte |
8585 | Glesborg |
8586 | Ørum Djurs |
8592 | Anholt |
8600 | Silkeborg |
8620 | Kjellerup |
8632 | Lemming |
8641 | Sorring |
8643 | Ans by |
8653 | Them |
8654 | Bryrup |
8660 | Skanderborg |
8670 | Låsby |
8680 | Ry |
8700 | Horsens |
8721 | Daugård |
8722 | Hedensted |
8723 | Løsning |
8732 | Hovedgård |
8740 | Brædstrup |
8751 | Gedved |
8752 | Østbirk |
8762 | Flemming |
8763 | Rask Mølle |
8765 | Klovborg |
8766 | Nørre Snede |
8781 | Stenderup |
8783 | Hornsyld |
8800 | Viborg |
8830 | Tjele |
8831 | Løgstrup |
8832 | Skals |
8840 | Rødkærsbro |
8850 | Bjerringbro |
8860 | Ulstrup |
8870 | Langå |
8881 | Thorsø |
8882 | Fårvang |
8883 | Gjern |
8900 | Randers |
8950 | Ørsted |
8961 | Allingåbro |
8963 | Auning |
8970 | Havndal |
8981 | Spenstrup |
8983 | Gjerlev J |
8990 | Fårup |
9000 | Aalborg |
9200 | Aalborg SV |
9210 | Aalborg SØ |
9220 | Aalborg Øst |
9230 | Svenstrup J |
9240 | Nibe |
9260 | Gistrup |
9270 | Klarup |
9280 | Storvorde |
9293 | Kongerslev |
9300 | Sæby |
9310 | Vodskov |
9320 | Hjallerup |
9330 | Dronninglund |
9340 | Asaa |
9352 | Dybvad |
9362 | Gandrup |
9370 | Hals |
9380 | Vestbjerg |
9381 | Sulsted |
9382 | Tylstrup |
9400 | Nørresundby |
9430 | Vadum |
9440 | Aabybro |
9460 | Brovst |
9480 | Løkken |
9490 | Pandrup |
9492 | Blokhus |
9493 | Saltum |
9500 | Hobro |
9510 | Arden |
9520 | Skørping |
9530 | Støvring |
9541 | Suldrup |
9550 | Mariager |
9560 | Hadsund |
9574 | Bælum |
9575 | Terndrup |
9600 | Aars |
9610 | Nørager |
9620 | Aalestrup |
9631 | Gedsted |
9632 | Møldrup |
9640 | Farsø |
9670 | Løgstør |
9681 | Ranum |
9690 | Fjerritslev |
9700 | Brønderslev |
9740 | Jerslev J |
9750 | Øster Vrå |
9760 | Vrå |
9800 | Hjørring |
9830 | Tårs |
9850 | Hirtshals |
9870 | Sindal |
9881 | Bindslev |
9900 | Frederikshavn |
9940 | Læsø |
9970 | Strandby |
9981 | Jerup |
9982 | Ålbæk |
9990 | Skagen |
CVR: 38826859
Ansvarsforsikret i Codan
Medlem af Danske Insolvensadvokater
Medlem af Advokatsamfundet
Nørre Søgade 35, 2. sal
1370 København K
Skomagergade 8, 2.sal
4000 Roskilde
Dronningensgade 23
5000 Odense C
Mødelokale
Strandvejen 9, 1. sal
9000 Aalborg
Mødelokale
Ny Banegårdsgade 55, 4. sal
8000 Aarhus C
Mødelokale
© Copyright 2025 Advokatanpartsselskabet Bjerregaard Advokatfirma
Forslag : Konkurs, Rekonstruktion, Retsager